Niðurstöður úr mjólkurskýrsluhaldi árið 2011

Niðurstöður úr mjólkurskýrsluhaldi árið 2011 Birtar hafa verið niðurstöður afurðaskýrslna í nautgriparæktinni fyrir árið 2011. Fjöldi skýrslubúa í

Niðurstöður úr mjólkurskýrsluhaldi árið 2011

Braut 447 Búvöllum
Braut 447 Búvöllum

Birtar hafa verið niðurstöður afurðaskýrslna í nautgriparæktinni fyrir árið 2011.  Fjöldi skýrslubúa í landinu eru alls 598, á okkar svæði eru þau 95 í Eyjafirði og 56 í Suður-Þingeyjarsýslu, til samans um fjórðungshlutfall. Meðalafurðir á landsvísu eftir árskúna nema 5.436 kg og liggur meðaltal svæðisins þar um kring. Í Eyjafirðinum eru afurðirnar 5.410 kg að meðaltali eftir árskúna en 5.443 kg í Suður-Þingeyjarsýslu. Þegar horft er á allt landið er meðalbústærð 38,5 árskýr, flestar í Eyjafirði eða 48,5 kýr en fæstar í S.-Þing. eða 24,7 kýr. Afurðahæsta bú landsins var Hraunkot í Landbroti, Skaftárhreppi þar sem meðalnytin eftir reiknaða árskú nam 8.340 kg.  Ellefu bú á Búgarssvæðinu ná meðalafurðum yfir 6.500 kg eins og meðfylgjandi tafla sýnir.

Tafla 1.  Bú á Búgarðssvæðinu með yfir 6500 kg meðalnyt eftir árskú.
 

Skýrsluhaldari Árskýr Afurðir, kg Fitu% Prótein% Sæti á landsvísu
Syðri Bægisá, Hörgársv. Helgi Bjarni Steinsson 33.9 7.687 4.59 3.42 5
Steinsst.II Hörgársv. Dreitill ehf. 45.8 7.135 4.20 3.47 12
Nes, Grýtub.hr. Helguhóll ehf. 72.3 7.075 4.22 3.41 17
Stóru Tjarnir, Þingeyjarsv. Stóru Tjarnir ehf. 43.5 6.953 4.20 3.39 24
Vaglir, Eyjafj.sv. Jóhann Tryggvason 22.9 6.951 4.32 3.41 25
Svertingsstaðir 2, E.sv. Hörður og Sólveig 57.6 6.703 4.17 3.42 36
Engihlíð, Árskógsströnd Júlíus V. Sigurðsson 31.2 6.680 4.62 3.32 39
Hvassafell, Eyjafj.sv. Tryggvi Jóhannsson 59.8 6.636 4.15 3.41 44
Ingjaldsstaðir, Þingeyjarsv. Atli Sigurðsson 22.6 6.625 4.50 3.46 45
Brakandi, Hörgársv. Viðar og Elínrós 26.0 6.518 4.01 3.42 60
Baldursheimur 1, Mýv.sv. Félagsb. Baldursheimi 20.8 6.515 4.41 3.37 61

 

Niðurstöður sýna að árið 2011 rufu 72 kýr á landinu öllu 10.000 kg múrinn í ársnyt, þar af 17 af Búgarðssvæðinu. Þær eru listaðar upp í töflunni hér á eftir.

Tafla 2.  Nythæstu kýr í kg mjólk á Búgarðssvæðinu árið 2011.

Nr. Nafn   Faðir, nr. og nafn Afurðir, kg Fitu% Prótein% Bær Sæti á landsvísu
356 Guðrún 97002 Bylur 11.211 4.82 3.42 Steindyr 13
447 Braut 97010 Stígur 11.110 4.19 3.05 Búvellir 15
476 Hönk 98008 Meitill 10.825 4.18 3.29 Nes, Grýtub. 20
479 Sjöund 98008 Meitill 10.789 4.03 3.27 Nes, Grýtub. 22
695 Lýra 607 Nói 10.677 4.68 3.43 Hvammur, Esv. 25
338 Sunna 97010 Stígur 10.453 4.11 3.29 Syðri Bægisá 34
368 Fonta 98027 Fontur 10.428 4.94 3.36 Syðri Bægisá 36
383 Gata 97010 Stígur 10.420 3.80 3.68 Stærri Árskógur* 37
633 Stjarna   04043 Ári 10.394 4.06 3.46 Garður, Esv. 38
353 Snögg 97029 Randver 10.350 3.88 3.29 Syðri Bægisá 41
482 Branda 98008 Meitill 10.332 4.70 3.59 Nes, Grýtub. 44
366 Serbía   04043 Ári 10.206 4.20 3.30 Engihlíð 50
282 Skræpa 941 Þingeyingur 10.189 3.67 3.42 Dæli, Fnjóskad. 52
304 Stássa 94026 Frískur 10.146 4.24 3.31 Syðri Bægisá 57
254 Lind 98036 Umbi 10.061 4.59 3.23 Steinsstaðir II 65
379 Vængja ..03021 Vængur 10.052 5.04 3.42 Hjarðarból 66
330 Lind     3480 Valur 10.047 5.06 3.49 Engihlílð 67

        * Kemur frá Hjarðarbóli

Braut 447 Búvöllum nythæsta kýr í S.-Þing. 2011

Braut 447 Búvöllum nythæsta kýr í S.-Þing. 2011


Svæði

Búgarður - Ráðgjafarþjónusta á norðausturlandi  |  Óseyri 2, 603 Akureyri  |  Garðarsbraut 5, 641 Húsavík  |  Sími 460-4477  |  Fax 460-4478